LSZH Duplex plastični kabel s optičkim vlaknima
Optičko vlakno - vodljivi medij koji prenosi svjetlosnu energiju, s koncentričnom cilindričnom strukturom koja se sastoji od jezgre vlakna i omotača.
Uvod u proizvod

Opis
TXPOF VW{{0}} Zapaljivo plastično optičko vlakno TX-CC1000-2AV s dvostrukom jezgrom 1,0*2,2*4,4 mm
Plastična vlakna otporna na plamen TXPOF VW-1 koriste se za zamjenu uobičajenog optičkog kabela s materijalom plašta od polietilena otpornog na plamen, tako da vlaknasti kabel ima otpornost na plamen, a veličina strukture, performanse prijenosa su u skladu s uobičajenim vlaknom kabel, prikladan za primjenu zahtjeva za kabele koji usporavaju plamen.
Tehnički podaci
Dio ne.: | TX-CC1000-2AV |
Promjer vlakana: | 1.0 mm *2 |
Promjer kabela: | 2,2x4,4 mm |
Broj vlakana | duplex jezgra |
Minimalni radijus savijanja: | 25 mm |
Prigušenje: | Manje ili jednako 180 dB/km @650nm |
Stupanj otpornosti na plamen: | VW -1 |
Numerička blenda: | 0.5NA |
Raspon temperature: | -55 stupanj do +70 stupanj |
Prilagodba: | prilagođeni logo na kabelu/boja kabela |
U skladu s REACH/ RoHS/ VW-1 anti-flaming | |

DEFINICIJA OPTIČKIH VLAKNA:
Optical fiber - a conduction medium that transmits light energy, with a concentric cylinder structure consisting of the fiber core and the cladding. The fiber core and the cladding are made of a transparent dielectric material, whose refractive indices are respectively n1 and n2, constituting the necessary condition for optical fibers which is n1> n2.
Vw-1 plastična vlakna otporna na plamen prikladna su za industrijsku kontrolu, visokonaponske pretvarače, servo kontrolere, manipulatore, ožičenje ormara, kućnu mrežu itd.
Model | Jezgra | OD | Prigušenje | Jakna | Temperatura |
TX-CC0500-1B | 0.5 mm×1 | 1.0mm±0.15 | Manje od ili jednako 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5 mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Manje od ili jednako 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75 mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje od ili jednako 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Manje od ili jednako 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Manje od ili jednako 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Manje ili jednako 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/60mm | Manje od ili jednako 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/60mm | Manje ili jednako 180 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/60mm | Manje od ili jednako 200 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/60mm | Manje ili jednako 180 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje od ili jednako 200 | VW -1 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 180 | VW -1 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Manje ili jednako 180 | VW -1 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Manje od ili jednako 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Manje od ili jednako 200 | PE+PVC | -55~70 |
Ako imate posebnu primjenu i ne možete pronaći kabel odgovarajuće specifikacije na našoj web stranici, pošaljite nam e-poštu (cgy@txpof.com), mi ćemo vas kontaktirati i dati ponudu za vaš prilagođeni POF kabel.


Pošiljka
manja pošiljka / hitna pošiljka međunarodnim ekspresom Prijevoz plaćen unaprijed ili na naplatu | Masovna roba isporučuje se morem, zrakom, željeznicom blizu smo luke Shanghai, luke Ningbo |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Web stranica: www.txpof.com|E-pošta: cgy@txpof.com
Mobitel: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Usredotočite se na POF kabele
ISO9001|UL|CE|DOSEG|ROHS
Popularni tagovi: lszh duplex plastični kabel od optičkih vlakana, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, cijena, jeftino, na zalihama, besplatan uzorak
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











